1 Mikron Sinterlenmiş Metal Örgü Filtre Kimyasal Eleme ve Yağ Filtrasyonu
Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Örgü Elemanı Bilgileri:
Sinterlenmiş tel filtre, sinterlenmiş telden kesilmiş, hassas kaynaklı sinterlenmiş filtreden oluşur. Sinterlenmiş keçe filtre elemanının en önemli özelliği, çok sayıda yüksek hassasiyetli kaynak işlemi uygulanmış olmasıdır. Yuvarlaklık ve düzlük sağlamak için, Sinterlenmiş tel filtre kartuşu, haddeleme dikiş kaynak işlemi ve düzeltme kaynak yöntemi kullanılarak sinterlenir ve genel görünümü daha güzel hale getirir.
Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Örgü Elemanı Özellikler :
• Düzgün, doğru ve kararlı filtreleme;
• İyi geçirgenlik ve mukavemet;
• Yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci;
• Kolay temizlik;
• Malzeme göçü yok.
Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Örgü Elemanı Teknik:
• Filtrasyon hızı: 0,5- 200μm;
• Çalışma Sıcaklığı: -50℃-800℃;
• Boyut: 14-800 mm OD, 10-1200 mm Uzunluk
• Hanke Filtre özelleştirilebilir.
Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Örgü Elemanı Başvuru :
• Polyester
• Petrol
• Kimyasal
• İlaç
• Yiyecek ve içecek, yağ
• Katalitik geri dönüşüm.
Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Örgü Elemanı Parametreler:
| Model | Uzunluk | Çap | M | Filtre Alanı | Filtre Oranı (μm) | Filtre Malzemesi |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1,5P 1/4”NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Ağ,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Model | Uzunluk | Çap | M | Filtre Alanı | Filtre Oranı (μm) | Filtre Malzemesi |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1,5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Ağ,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2,5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Model | Uzunluk | Çap | M | Filtre Alanı | Filtre Oranı (μm) | Filtre Malzemesi |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Sızdırmazlık Halkası veya Flanş | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Ağ, (İçinde delikli boru veya yay bulunan)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Model | Uzunluk | Çap | M | Filtre Alanı | Filtre Oranı (μm) | Filtre Malzemesi |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1,5P M33x1,5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Ağ, Paslanmaz Çelik Sinterlenmiş Fiber Örgü, Paslanmaz Çelik Tel Örgü
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












